![]() |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | PackMate |
সাক্ষ্যদান | CE |
মডেল নম্বার | স্বয়ংক্রিয় স্নাস পাউডার প্যাকিং মেশিন |
স্পাইস স্পেসিং পাউডার অটোমেটিক গ্রানুল প্যাকিং স্যাকেট ফিলিং এবং সিলিং মাল্টি-ফাংশন প্যাকেজিং মেশিন
স্পেসিফিকেশন | ||||
মডেল | DS100G | DS100P | DS100L | |
প্যাকেজিং উপাদান | গ্রানুল | পাউডার | তরল | |
প্যাকিং রেঞ্জ | ১-৫০ মিলি | |||
উৎপাদন গতি | ৮০-১২০ ব্যাগ/মিনিট | 70-110 ব্যাগ/মিনিট | ৭০-১০০ ব্যাগ/মিনিট | |
ব্যাগ স্টাইল | তিন পাশ বা চার পাশ | |||
সর্বাধিক ফিল্মের প্রস্থ | সর্বোচ্চঃ ১৭০ মিমি | |||
ব্যাগের প্রস্থ পরিসীমা | ২৫-৮৫ মিমি | |||
ব্যাগের দৈর্ঘ্যের পরিসীমা | ব্যাগের দৈর্ঘ্য=40-120mm | |||
কাটার পথ | ঘূর্ণায়মান কোণ কাটা, স্যুইডথ কাটিং, ফ্ল্যাট কাটিং | |||
ফিল্মের ব্যাসার্ধ | কাগজ রোল ব্যাসার্ধ75mm,ফিল্ম বাইরের ব্যাসার্ধ320mm | |||
ফিল্ম টিক | 0.০৪-০.১ মিমি | |||
ফিল্ম উপাদান | কম্পোজিট প্যাকেজিং উপাদান,যেমনঃপলিস্টার/শুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল/পলিথিলিন | |||
পাওয়ার স্পেসিফিকেশন | ২২০ ভোল্ট ফেজ, ৩ কিলোওয়াট | ২২০ ভোল্ট ফেজ, ৪ কিলোওয়াট | ২২০ ভোল্ট ফ্যাজ,3.৫ কিলোওয়াট | |
বায়ু চাপ এবং বায়ু খরচ | 0.7 এমপিএ,0.6m3/মিনিট | |||
বাহ্যিক মাত্রা | ১৩০০x১৩০০x২৬৫০ | 1300x1300×2550 | ১৩০০x১৩০০x২৫০০ | |
সরঞ্জামের ওজন | ৩৫০ কেজি | |||
পারফরম্যান্স বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্ন ফিল্ম,আসল পণ্য অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে। নির্দিষ্ট প্যারামিটারটি বিক্রেতার সাথে কনফার্ম করতে হবে। | ||||
Curry Powder Pepper Powder Multi-function Packaging Machine Manufacturing Plant Packaging Pouch Sealing Machine Pouch Wrapping Machine Snack Food Chain Bag Granule Curry Flour Protein Dry Detergent Powder Probiotics Grain Milk Packing Machine Automatic Vffs Film Roll Vertical Sealing Packer Pouch Machinery Paper Bag Packaging Back Seal Packaging
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন